木材报价
当前位置:首页-木材报价
樟子松防腐木材报价单
防腐木 | 防腐木价格(元) | 防腐木 | 防腐木价格(元) |
15*90 | 1 | 20*30 | 1 |
17*90 | 1 | 20*40 | 1 |
19*90 | 1 | 30*50 | 1 |
21*90 | 1 | 40*40 | 1 |
23*90 | 1 | 25*45 | 1 |
25*90 | 1 | 45*45 | 1 |
27*90 | 1 | 50*50 | 1 |
40*90 | 1 | 35*55 | 1 |
45*90 | 1 | 40*60 | 1 |
90*90 | 1 | 55*55 | 1 |
110*110 | 1 | 70*70 | 1 |
140*140 | 1 | 35*75 | 1 |
190*190 | 1 | 45*75 | 1 |
200*200 | 1 | 40*90 | 1 |
70*140 | 1 | 30*120 | 1 |
50*110 | 1 | 40*120 | 1 |
60*120 | 1 |
PS:以上防腐木价格表报价均为参考价格,因防腐木规格和类别不同,会导致价格上的差异,实际价格请咨询方舟木业,咨询热线:0314-2529991